Тарифы
Прайс лист грузовых авиаперевозок с 08.07.2009 г.
| Направление из Москвы | Минимальная
оплата | Оформление
док-ов | Тариф | Расписание |
| | до 50 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 1000 кг |
| Абакан | 35 | 2 855,00р. | 650 | 63,00p | 60,00p | 60,00p | 59,00p | 2,7 (UN) BHK |
| Анадырь | 30 | 6 650, 00р. | 650 | 200,00p. | 195,00p. | 195,00p. | 195,00p. | ДМД, ПО ЗАПРОСУ!!! |
| Анадырь | 30 | | 650 | д о г о в о р н а я от 170 руб. | грузовой |
| Анапа | 30 | 2 000,00р. | 650 | 45 | 40 | 40 | 40 | Ежедневно |
| Астрахань | 30 | 2 270,00р. | 650 | 54,00р. | 50,00р. | 50,00р. | 50,00р. | Ежедневно |
| Архангельск | 30 | 2 270,00р. | 650 | 54,00р. | 54,00р. | 54,00р. | 54,00р. | Ежедневно из ШРМ |
| Баку | 40 | 2 850,00р. | 650 | 55,00р. | 50,00р. | 50,00р. | 50,00р. | Ежедневно из ШРМ |
| Барнаул | 30 | 2 330,00р. | 650 | 56,00р. | 55,00р. | 55,00р. | 55,00р. | Ежедневно из ДМД |
| Белоярский | 30 | 3 650,00р. | 650 | 100,00р. | 86,00р. | 86,00р. | 86,00р. | ДМД |
| Благовещенск |
от 95 руб/кг
| 1,6 |
| Братск | 30 | 3 140,00р. | 650 | 83,00р. | 78,00р. | 78,00р. | 78,00р. | 3,4,5,6,7 ДМД |
| Владивосток | 30 | 2 750,00р. | 650 | 80,00р. | 80,00р. | 77,00р. | 75,00р. | Ежедневно из ШРМ |
| Владивосток | 30 | 3 110,00р. | 650 | 80,00р. | 90,00р. | 90,00р. | 90,00р. | Ежедневно из ДМД |
| Владикавказ | 30 | 2 150,00р. | 650 | 50,00р. | 46,00р. | 46,00р. | 46,00р. | 2,4,6 |
| Волгоград | 30 | 2 900,00р. | 650 | 75,00р. | 60,00р. | 60,00р. | 60,00р. | Ежедневно из ДМД |
| Волгоград | 30 | 1 910,00р. | 650 | 42,00р. | 42,00р. | 42,00р. | 42,00р. | Ежедневно из ШРМ |
| Воронеж | 30 | 2 420,00р. | 650 | 59,00р. | 57,00р. | 57,00р. | 57,00р. | Ежедневно |
| Грозный |
40
| 3 810,00р. | 650 | 79,00р. | 79,00р. | 79,00р. | 76,00р. | Ежедневно |
| Екатеринбург | 30 | 2 120,00р. | 650 | 49,00р. | 47,00р. | 47,00р. | 47,00р. | Ежедневно из ДМД |
| Екатеринбург | 30 | 2 150,00р. | 650 | 50,00р. | 50,00р. | 49,00р. | 49,00р. | Ежедневно из ШРМ |
| Ижевск | 30 | 2 510,00р. | 650 | 62,00р. | 59,00р. | 59,00р. | 59,00р. | Ежедневно |
| Иркутск | 30 | 3 680,00р. | 650 | 78,00р. | 78,00р. | 78,00р. | 78,00р. | Ежедневно из ДМД |
| Иркутск | 30 | 3 170,00р. | 650 | 78,00р. | 78,00р. | 78,00р. | 78,00р. | Ежедневно из ШРМ |
| Казань | 30 | 2 000,00р. | 650 | 45,00р. | 42,00р. | 42,00р. | 42,00р. | Ежедневно из ДМД |
| Калининград | 30 | 2 150,00р. | 650 | 50,00р. | 47,00р. | 46,00р. | 46,00р. | Ежедневно из ШРМ |
| Калининград | 30 | 2 090,00р. | 650 | 48,00р. | 47,00р. | 47,00р. | 47,00р. | Ежедневно из ДМД |
| Кемерово | 30 | 2 600,00р. | 650 | 65,00р. | 62,00р. | 62,00р. |
62,00р.
| Ежедневно из ДМД |
| Кемерово | 30 | 2 990,00р. | 650 | 78,00р. | 74,00р. | 73,00р. | 73,00р. | Ежедневно из ШРМ |
| Краснодар | 30 | 1 970,00р. | 650 | 44,00р. | 40,00р. | 40,00р. | 40,00р. | Ежедневно |
| Красноярск | 30 | 2 570,00р. | 650 | 64,00р. | 61,00р. | 61,00р. | 61,00р. | Ежедневно из ДМД |
| Красноярск | 30 | 2 870,00р. | 650 | 74,00р. | 67,00р. | 65,00р. | 65,00р. | Ежедневно из ШРМ |
| Магадан | 50 | 10 650,00р. | 650 | 180,00р. | 175,00р. | 175,00р. | 175,00р. | ПО ЗАПРОСУ!!! |
| Магадан | 50 | | 650 | д о г о в о р н а я от 170 руб. | грузовой |
| Махачкала | 45 | 3 350,00р. | 650 | 60,00р. | 57,00р. | 57,00р. | 57,00р. | 1,3,5,7 |
| Мин.Воды | 45 | 3 080,00р. | 650 | 54,00р. | 51,00р. | 51,00р. | 51,00р. | Ежедневно |
| Мирный | 50 | 5 550,00р. | 650 | 98,00р. | 97,00р. | 96,00р. | 96,00р. | Ежедневно |
| Мирный | 100 | | 650 | д о г о в о р н а я от 95руб/кг | Грузовой |
| Мурманск | 30 | 2 150,00р. | 650 | 50,00р. | 48,00р. | 48,00р. | 48,00р. | Ежедневно |
| Надым | 30 | 2 510,00р. | 650 | 57,00р. | 57,00р. | 57,00р. | 57,00р. | Ежедневно из ДМД |
| Нальчик | 45 | 3 395,00р. | 650 | 61,00р. | 58,00р. | 58,00р. | 58,00р. | Ежедневно из ВНК |
| Нарьян-Мар | 50 | 5 150,00р. | 650 | 90,00р. | 87,00р. | 87,00р. | 87,00р. | 1,3,6 ДМД |
| Нефтеюганск | 50 | | 650 |
д о г о в о р н а я
|
| Нижневартовск | 45 |
3 890,00р.
| 650 | 72,00р. | 70,00р. | 69,00р. | 69,00р. | ВНК, ШРМ |
| Нижнекамск | 30 | 2 420,00р. | 650 | 59,00р. | 56,00р. | 56,00р. | 56,00р. | Ежедневно |
| Нижний Новгород | 30 | 2 000,00р. | 650 | 45,00р. | 41,00р. | 41,00р. | 41,00р. | Ежедневно |
| Новокузнецк | 30 | 2 750,00р. | 650 | 70,00р. | 68,00р. | 68,00р. | 68,00р. | Ежедневно из ДМД |
| Новосибирск | 30 | 2 570,00р. | 650 | 64,00р. | 61,00р. | 60,00р. | 60,00р. | Ежедневно из ДМД |
| Новосибирск | 30 | 2 810,00р. | 650 | 72,00р. | 68,00р. | 64,00р. | 64,00р. | Ежедневно из ШРМ |
| Новый Уренгой | 30 | 2 540,00р. | 650 | 63,00р. | 61,00р. | 60,00р. | 60,00р. | Ежедневно |
| Норильск | 30 | 2 840,00р. | 650 | 73,00р. | 71,00р. | 70,00р. | 70,00р. | Ежедневно |
| Норильск | 200 | | 650 | устанавливается на конкретный рейс | грузовик |
| Ноябрьск | 50 | 4 650,00р. | 650 | 80,00р. | 79,00р. | 79,00р. | 79,00р. | кроме 7 |
| Нягань | 50 | | 650 | д о г о в о р н а я |
| Омск | 30 | 2 240,00р. | 650 | 53,00р. | 50,00р. | 50,00р. | 50,00р. | Ежедневно |
| Оренбург | 45 | 3 665,00р. | 650 | 67,00р. | 61,00р. | 61,00р. | 57,00р. | Ежедневно |
| Орск | 45 | 3 260,00р. | 650 | 58,00р. | 56,00р. | 55,00р. | 55,00р. | Ежедневно |
| Оха | 30 | 4 400,00р. | 650 | 125,00р. | 120,00р. | 118,00р. | 118,00р. | Ежедневно |
| П.Камчатский | 30 | 6 410,00р. | 650 | 105,00р. | 98,00р. | 98,00р. | 98,00р. | ПО ЗАПРОСУ!!! ДМД |
| П.Камчатский | 30 | | 650 | д о г о в о р н а я от 180 руб. | грузовой |
| Пермь | 30 | 2 300,00р. | 650 | 55,00р. | 53,00р. | 53,00р. | 53,00р. | Ежедневно |
| Полярный | 50 | | 650 | д о г о в о р н а я 130 руб./кг |
| Ростов | 30 | 2 150,00р. | 650 | 50,00р. | 46,00р. | 46,00р. | 46,00р. | Ежедневно |
| С.Петербург | 30 | 1 180,00р. | 650 | 41,00р. | 40,00р. | 39,00р. | 39,00р. | Ежедневно |
| Самара | 30 | 2 060,00р. | 650 | 47,00р. | 45,00р. | 45,00р. | 45,00р. | Ежедневно |
| Саратов | 30 | 3 350,00р. | 650 | 90,00р. | 85,00р. | 85,00р. | 85,00р. | Ежедневно из ДМД |
| Сочи | 30 | 2 030,00р. | 650 | 46,00р. | 45,00р. | 44,00р. | 44,00р. | Ежедневно из ДМД |
| Ставрополь | 45 | 3 125,00р. | 650 | 55,00р. | 52,00р. | 51,00р. | 50,00р. | Ежедневно |
| Сургут | 45 | 3 845,00р. | 650 | 71,00р. | 70,00р. | 70,00р. | 70,00р. | Ежедневно |
| Томск | 30 | 2 450,00р. | 650 | 60,00р. | 58,00р. | 58,00р. | 58,00р. | 1,5,7 |
| Тюмень | 30 | 2 750,00р. | 650 | 70,00р. | 65,00р. | 65,00р. | 65,00р. | Ежедневно из ДМД |
| Тюмень | 30 | 2 510,00р. | 650 | 63,00р. | 63,00р. | 63,00р. | 63,00р. | Ежедневно из ШРМ |
| Улан Удэ | 45 | 2 900,00р. | 650 | 75,00р. | 71,00р. | 70,00р. | 70,00р. | Ежедневно |
| Уфа | 30 | 2 450,00р. | 650 | 60,00р. | 58,00р. | 58,00р. | 58,00р. | Ежедневно |
| Хабаровск |
от 60 руб./кг
|
| Ханты-Мансийск | 30 | 3 080,00р. | 650 | 81,00р. | 80,00р. | 80,00р. | 80,00р. | 1,3,5,7 |
| Челябинск | 30 | 2 150,00р. | 650 | 50,00р. | 48,00р. | 48,00р. | 48,00р. | Ежедневно из ДМД |
| Челябинск | 30 | 2 480,00р. | 650 | 61,00р. | 56,00р. | 56,00р. | 56,00р. | Ежедневно из ШРМ |
| Чита | 30 | 2 750,00р. | 650 | 70,00р. | 68,00р. | 67,00р. | 67,00р. | Ежедневно С7 |
| Ю.Сахалинск | 30 | 3 000,00р. | 650 | 78,00р. | 78,00р. | 77,00р. | 77,00р. | По БРОНИ! ШРМ |
| Ю.Сахалинск | 30 | 3 000,00р. | 650 | 75,00р. | 70,00р. | 68,00р. | 68,00р. | По БРОНИ! ШРМ |
| Якутск | 30 | 5 060,00р. | 650 | 147,00р. | 145,00р. | 145,00р. | 145,00р. | 12345_7 |
Тариф на авиаперевозку в ЧАО
| | Мин. Вес | Тариф |
| Москва - Анадырь | 50 | 200,00р |
| Москва -Певек | 50 | 210,00.р |
| Москва - Кепервеем | 50 | 270,00.р |
| Москва - Хатанга | 50 | 180,00.р |
| Москва - Тикси | 50 | 95,00.р |
| Анадырь - Марково | 50 | 95,00.р |
| Анадырь - М. Шмидта | 50 | 140,00.р |
| Анадырь - Эгвекинот | 50 | 92,00.р |
| Анадырь - Провидения | 50 | 120,00.р |
| Анадырь - Беринговский | 50 | 100,00.р |
| Анадырь - Лаврентия | 50 | 123,00.р |
| Анадырь - Певек | 50 | 129,00.р |
| Анадырь - Омолон | 50 | 215,00.р |
|
Хабаровск-Кепервеем
| 50 |
185.00 р
|
Указнные тарифы являются базовыми, в случае постоянной работы по любому из указанных направлений тарифы могут корректироваться в сторону их уменьшения. По направлениям, не вошедшим в основной прайс-лист уточнять у менеджеров компании.
- Тариф указан в рублях (вкл НДС -18%).
- Авиаперевозка негабаритного и тяжеловесного груза - спец.тариф
- На груз с удельным весом ниже 167 кг/м.куб введен показатель объемного веса (Для тарифов на авиаперевозку в ЧАО на груз с удельным весом ниже 210 кг/м.куб введен показатель объемного веса). Объемный вес = Объем груза(куб.м)*166,7кг/куб.м.
- Упаковка 50 руб.место, оплетка 20 руб.место, установка пломбы 20 руб. шт.
- Оформление декларации опасного груза - 3500 руб. + нанесение спец маркировки - 60 руб. место
- Страховка - 0,21% от стоимости груза.
- * - возможна оплата при получении.
При сдаче груза необходимо приложить накладную, счет-фактуру, сертификаты (по необходимости), доверенность. Указанные документы необходимы для транспортировки груза по территории России. |